
浏览量:
1000
绕包线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
本产品适用于各种油浸式变压器、电抗器及其它类似电器设备绕组。
产品品种及型号
产品品种 | 产品型号 |
纸包铜(铝)圆线 | Z(L) |
纸包铜(铝)扁线 | Z(L)B |
纸绝缘组合导线 | ZZB |
纸绝缘漆包铜扁线 | ZBQQ |
纸绝缘自粘漆包组合导线 | ZZBQQN |
膜包铜(铝)圆线 | M(L) |
膜包铜(铝)扁线 | M(L)B |
产品技术参数
导体尺寸(mm) |
a: 0.80≤a≤10.00 b: 3.00≤b≤24.00 φ: 1.00≤d≤10.00 |
绝缘厚度(mm) | 0.30~5.95 | |
包纸层数 | 一次绕包最多24层 | |||
组合状态 | 组合根数 | ≤8 | ||
组合方式 | 宽面接触排列 | |||
窄面接触排列 | ||||
田字形排列 | ||||
铜 | 电阻率(20℃)(Ω·mm2/m) ≤0.017241 | |||
半硬线屈服强度Rp0.2(MPa)100-28 | ||||
铝 | 电阻率 (20℃)(Ω·mm2/m) ≤0.0280 | |||
执行标准 | IEC60317-27 GB/T7673及双方技术协议 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无